Oficiální název: | Přebuz |
Přidružené části: | Chaloupky, Rolava |
Adresa: | Přebuz 7, 358 01 Přebuz |
Telefon: | +420 352 695 035 |
E-mail: | urad@prebuz.cz |
IČO: | 00259543 |
DIČ: | CZ00259543 |
Číslo účtu: | 5621391/0100 |
ID datové schránky | ghfb6eb |
pondělí | 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 |
středa | 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 |
Počet částí: | 3 |
Katastrální výměra | 2 976,63 ha |
Nadmořská výška: | 886 m n. m. |
Počet obyvatel: | 76 (k 31.1.2023) |
Průměrný věk: | 45,9 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Přebuz 7
358 01 Přebuz